型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
32009 X/Q | 单列 | 45.0000 | 75.0000 | 20.0000 |
33109/Q * | 单列 | 45.0000 | 80.0000 | 26.0000 |
358 X/354 X/Q | 单列 | 45.0000 | 85.0000 | 20.6380 |
30209 J2/Q | 单列 | 45.0000 | 85.0000 | 20.7500 |
32209 J2/Q * | 单列 | 45.0000 | 85.0000 | 24.7500 |
33209/Q | 单列 | 45.0000 | 85.0000 | 32.0000 |
32210/45 BJ2/QVB022 | 单列 | 45.0000 | 90.0000 | 24.7500 |
T7FC 045/HN3QCL7C | 单列 | 45.0000 | 95.0000 | 29.0000 |
T2ED 045 | 单列 | 45.0000 | 95.0000 | 36.0000 |
30309 J2/Q | 单列 | 45.0000 | 100.0000 | 27.2500 |
31309 J2/QCL7C * | 单列 | 45.0000 | 100.0000 | 27.2500 |
32309 BJ2/QCL7C | 单列 | 45.0000 | 100.0000 | 38.2500 |
32309 BRJ2/QCL7C | 单列 | 45.0000 | 100.0000 | 38.2500 |
32309 J2/Q | 单列 | 45.0000 | 100.0000 | 38.2500 |
3586/3525/Q | 单列 | 45.2370 | 87.3120 | 30.1620 |
LM 102949/910/Q | 单列 | 45.2420 | 73.4310 | 19.5580 |
LM 603049/011/Q | 单列 | 45.2420 | 77.7880 | 19.8420 |
25590/25520/Q | 单列 | 45.6180 | 82.9310 | 23.8120 |
25590/25523/Q | 单列 | 45.6180 | 82.9310 | 26.9880 |
25590/25522/Q | 单列 | 45.6180 | 83.0580 | 23.8760 |
LM 503349/310/QCL7C | 单列 | 46.0000 | 75.0000 | 18.0000 |
18690/18620/Q | 单列 | 46.0380 | 79.3750 | 17.4620 |
359 S/354 X/Q | 单列 | 46.0380 | 85.0000 | 20.6370 |
369 S/2/362 A/2/Q | 单列 | 47.6250 | 88.9000 | 20.6370 |
HM 804846/2/810/2/Q | 单列 | 47.6250 | 95.2500 | 30.1620 |
528 R/522 | 单列 | 47.6250 | 101.6000 | 34.9250 |
65390/65320/QCL7C | 单列 | 49.2120 | 114.3000 | 44.4500 |
32010 X/Q | 单列 | 50.0000 | 80.0000 | 20.0000 |
32010 X/QCL7CVB026 | 单列 | 50.0000 | 80.0000 | 20.0000 |
33010/Q | 单列 | 50.0000 | 80.0000 | 24.0000 |
共找到条568记录 上一页 下一页 |