型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
33011/Q * | 单列 | 55.0000 | 90.0000 | 27.0000 |
33111/Q | 单列 | 55.0000 | 95.0000 | 30.0000 |
30211 J2/Q * | 单列 | 55.0000 | 100.0000 | 22.7500 |
32211 J2/Q | 单列 | 55.0000 | 100.0000 | 26.7500 |
33211/Q | 单列 | 55.0000 | 100.0000 | 35.0000 |
T2ED 055/QCLN | 单列 | 55.0000 | 110.0000 | 39.0000 |
T7FC 055/QCL7C | 单列 | 55.0000 | 115.0000 | 34.0000 |
30311 J2/Q * | 单列 | 55.0000 | 120.0000 | 31.5000 |
31311 J2/QCL7C | 单列 | 55.0000 | 120.0000 | 31.5000 |
32311 BJ2/QCL7C * | 单列 | 55.0000 | 120.0000 | 45.5000 |
32311 BRJ2/QCL7C * | 单列 | 55.0000 | 120.0000 | 45.5000 |
32311 J2 | 单列 | 55.0000 | 120.0000 | 45.5000 |
387 A/382 A/Q | 单列 | 57.1500 | 96.8380 | 21.0000 |
387/382 A | 单列 | 57.1500 | 96.8380 | 21.0000 |
387 A/382 S/Q | 单列 | 57.1500 | 96.8380 | 25.4000 |
387 A/382/Q | 单列 | 57.1500 | 98.4250 | 21.0000 |
462/453 X | 单列 | 57.1500 | 104.7750 | 30.1620 |
39580/39520/Q | 单列 | 57.1500 | 112.7120 | 30.1620 |
39581/39520/Q | 单列 | 57.1500 | 112.7120 | 30.1620 |
39580/39528/Q | 单列 | 57.1500 | 119.9850 | 32.7500 |
39581/39528/Q | 单列 | 57.1500 | 119.9850 | 32.7500 |
32012 X/QCL7C * | 单列 | 60.0000 | 95.0000 | 23.0000 |
JLM 508748/710/Q | 单列 | 60.0000 | 95.0000 | 24.0000 |
33012/Q * | 单列 | 60.0000 | 95.0000 | 27.0000 |
33112/Q | 单列 | 60.0000 | 100.0000 | 30.0000 |
30212 J2/Q * | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 23.7500 |
32212 J2/Q | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 29.7500 |
33212/Q | 单列 | 60.0000 | 110.0000 | 38.0000 |
T2EE 060/Q | 单列 | 60.0000 | 115.0000 | 40.0000 |
T7FC 060/QCL7C | 单列 | 60.0000 | 125.0000 | 37.0000 |
共找到条568记录 上一页 下一页 |