型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
331248 | 四列,TQO结构 | 812.8000 | 1143.0000 | 768.3500 |
BT4B 331066 A/HA4 | 四列,TQO结构 | 825.5000 | 1168.4000 | 844.5500 |
BT4B 334135 G/HA4VA901 | 四列,TQO结构 | 825.5000 | 1168.4000 | 844.5500 |
BT4B 334040/HA4 | 四列,TQO结构 | 825.5000 | 1168.4000 | 844.6000 |
331069 | 四列,TQO结构 | 850.0000 | 1360.0000 | 910.0000 |
BT4B 328857/HA4 | 四列,TQO结构 | 863.6000 | 1130.3000 | 669.9250 |
BT4B 331123 B | 四列,TQO结构 | 863.6000 | 1130.3000 | 669.9250 |
BT4B 332967/HA4 | 四列,TQO结构 | 863.6000 | 1169.9870 | 844.5500 |
BT4B 334150 G/HA4VA901 | 四列,TQO结构 | 863.6000 | 1169.9870 | 844.5500 |
BT4B 331649/HA4 | 四列,TQO结构 | 863.6000 | 1181.1000 | 666.7500 |
BT4B 330742 A/HA4 | 四列,TQO结构 | 863.6000 | 1219.2000 | 876.3000 |
BT4B 332981/HA4 | 四列,TQO结构 | 877.8880 | 1220.0000 | 844.5500 |
330903 A | 四列,TQO结构 | 901.7000 | 1295.4000 | 901.7000 |
330726 A | 四列,TQO结构 | 938.2130 | 1270.0000 | 825.5000 |
BT4B 330944 AG/HA4 | 四列,TQO结构 | 939.8000 | 1333.5000 | 952.5000 |
BT4B 334031/HA4 | 四列,TQO结构 | 1001.0000 | 1360.0000 | 800.0000 |
BT4B 331372/HA4 | 四列,TQO结构 | 1003.3000 | 1358.9000 | 800.1000 |
BT4B 328100/HA4 | 四列,TQO结构 | 1070.0000 | 1400.0000 | 889.7620 |
BT4B 331559/HA4 | 四列,TQO结构 | 1080.0000 | 1450.0000 | 950.0000 |
BT4B 331334/HA4 | 四列,TQO结构 | 1139.8250 | 1509.7120 | 923.9250 |
331440 | 四列,TQO结构 | 1200.1500 | 1593.8500 | 990.6000 |
BT4B 328819 G/HA1 | 四列,TQO结构 | 1250.0000 | 1550.0000 | 890.0000 |
BT4B 332124/HA4 | 四列,TQO结构 | 1260.0000 | 1640.0000 | 1000.0000 |
BT4B 331950/HA4 | 四列,TQO结构 | 1300.0000 | 1720.0000 | 1040.0000 |
BT4-8042 G/HA4 | 四列,TQO结构 | 1346.2000 | 1729.7400 | 1143.0000 |
331349 | 四列,TQO结构 | 1370.0000 | 1765.0000 | 1035.0000 |
BT4B 332078/HA4 | 四列,TQO结构 | 1500.0000 | 1900.0000 | 1080.0000 |
BT4B 331934/HA4 | 四列,TQO结构 | 1580.0000 | 1960.0000 | 1080.0000 |
共找到条388记录 上一页 |