型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
23156 CCK/W33 + OH 3156 H * | 带紧定套的 | 260.0000 | 460.0000 | 146.0000 |
22256 CCK/W33 + OH 3156 H * | 带紧定套的 | 260.0000 | 500.0000 | 130.0000 |
23256 CCK/W33 + OH 2356 H * | 带紧定套的 | 260.0000 | 500.0000 | 176.0000 |
22356 CCK/W33 + OH 2356 H * | 带紧定套的 | 260.0000 | 580.0000 | 175.0000 |
23960 CCK/W33 + OH 3960 H * | 带紧定套的 | 280.0000 | 420.0000 | 90.0000 |
23060 CCK/W33 + OH 3060 H * | 带紧定套的 | 280.0000 | 460.0000 | 118.0000 |
23160 CCK/W33 + OH 3160 H * | 带紧定套的 | 280.0000 | 500.0000 | 160.0000 |
22260 CCK/W33 + OH 3160 H * | 带紧定套的 | 280.0000 | 540.0000 | 140.0000 |
23260 CCK/W33 + OH 3260 H * | 带紧定套的 | 280.0000 | 540.0000 | 192.0000 |
23964 CCK/W33 + OH 3964 H * | 带紧定套的 | 300.0000 | 440.0000 | 90.0000 |
23064 CCK/W33 + OH 3064 H * | 带紧定套的 | 300.0000 | 480.0000 | 121.0000 |
23164 CCK/W33 + OH 3164 H * | 带紧定套的 | 300.0000 | 540.0000 | 176.0000 |
22264 CCK/W33 + OH 3164 H * | 带紧定套的 | 300.0000 | 580.0000 | 150.0000 |
23264 CCK/W33 + OH 3264 H * | 带紧定套的 | 300.0000 | 580.0000 | 208.0000 |
23968 CCK/W33 + OH 3968 H * | 带紧定套的 | 320.0000 | 460.0000 | 90.0000 |
23068 CCK/W33 + OH 3068 H * | 带紧定套的 | 320.0000 | 520.0000 | 133.0000 |
23168 CCK/W33 + OH 3168 H * | 带紧定套的 | 320.0000 | 580.0000 | 190.0000 |
23268 CAK/W33 + OH 3268 H * | 带紧定套的 | 320.0000 | 620.0000 | 224.0000 |
23972 CCK/W33 + OH 3972 H * | 带紧定套的 | 340.0000 | 480.0000 | 90.0000 |
23072 CCK/W33 + OH 3072 H * | 带紧定套的 | 340.0000 | 540.0000 | 134.0000 |
23172 CCK/W33 + OH 3172 H * | 带紧定套的 | 340.0000 | 600.0000 | 192.0000 |
22272 CAK/W33 + OH 3172 H * | 带紧定套的 | 340.0000 | 650.0000 | 170.0000 |
23272 CAK/W33 + OH 3272 H * | 带紧定套的 | 340.0000 | 650.0000 | 232.0000 |
23976 CCK/W33 + OH 3976 H * | 带紧定套的 | 360.0000 | 520.0000 | 106.0000 |
23076 CCK/W33 + OH 3076 H * | 带紧定套的 | 360.0000 | 560.0000 | 135.0000 |
23176 CAK/W33 + OH 3176 H * | 带紧定套的 | 360.0000 | 620.0000 | 194.0000 |
23276 CAK/W33 + OH 3276 H * | 带紧定套的 | 360.0000 | 680.0000 | 240.0000 |
23980 CCK/W33 + OH 3980 H * | 带紧定套的 | 380.0000 | 540.0000 | 106.0000 |
23080 CCK/W33 + OH 3080 H * | 带紧定套的 | 380.0000 | 600.0000 | 148.0000 |
23180 CAK/W33 + OH 3180 H * | 带紧定套的 | 380.0000 | 650.0000 | 200.0000 |
共找到条213记录
上一页
下一页
|