型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
239/600 CAK/W33 + OH 39/600 H * | 带紧定套的 | 560.0000 | 800.0000 | 150.0000 |
230/600 CAK/W33 + OH 30/600 H * | 带紧定套的 | 560.0000 | 870.0000 | 200.0000 |
231/600 CAK/W33 + OH 31/600 H * | 带紧定套的 | 560.0000 | 980.0000 | 300.0000 |
232/600 CAK/W33 + OH 32/600 H | 带紧定套的 | 560.0000 | 1090.0000 | 388.0000 |
239/630 CAK/W33 + OH 39/630 H * | 带紧定套的 | 600.0000 | 850.0000 | 165.0000 |
230/630 CAK/W33 + OH 30/630 H * | 带紧定套的 | 600.0000 | 920.0000 | 212.0000 |
231/630 CAK/W33 + OH 31/630 H * | 带紧定套的 | 600.0000 | 1030.0000 | 315.0000 |
239/670 CAK/W33 + OH 39/670 H * | 带紧定套的 | 630.0000 | 900.0000 | 170.0000 |
230/670 CAK/W33 + OH 30/670 H * | 带紧定套的 | 630.0000 | 980.0000 | 230.0000 |
231/670 CAK/W33 + OH 31/670 H | 带紧定套的 | 630.0000 | 1090.0000 | 336.0000 |
232/670 CAK/W33 + OH 32/670 H | 带紧定套的 | 630.0000 | 1220.0000 | 438.0000 |
239/710 CAK/W33 + OH 39/710 H * | 带紧定套的 | 670.0000 | 950.0000 | 180.0000 |
230/710 CAK/W33 + OH 30/710 H * | 带紧定套的 | 670.0000 | 1030.0000 | 236.0000 |
231/710 CAK/W33 + OH 31/710 H | 带紧定套的 | 670.0000 | 1150.0000 | 345.0000 |
232/710 CAK/W33 + OH 32/710 H | 带紧定套的 | 670.0000 | 1280.0000 | 450.0000 |
239/750 CAK/W33 + OH 39/750 H * | 带紧定套的 | 710.0000 | 1000.0000 | 185.0000 |
230/750 CAK/W33 + OH 30/750 H * | 带紧定套的 | 710.0000 | 1090.0000 | 250.0000 |
231/750 CAK/W33 + OH 31/750 H | 带紧定套的 | 710.0000 | 1220.0000 | 365.0000 |
232/750 CAKF/W33 + OH 32/750 H | 带紧定套的 | 710.0000 | 1360.0000 | 475.0000 |
239/800 CAK/W33 + OH 39/800 H * | 带紧定套的 | 750.0000 | 1060.0000 | 195.0000 |
230/800 CAK/W33 + OH 30/800 H * | 带紧定套的 | 750.0000 | 1150.0000 | 258.0000 |
231/800 CAK/W33 + OH 31/800 H | 带紧定套的 | 750.0000 | 1280.0000 | 375.0000 |
239/850 CAK/W33 + OH 39/850 H * | 带紧定套的 | 800.0000 | 1120.0000 | 200.0000 |
230/850 CAK/W33 + OH 30/850 H | 带紧定套的 | 800.0000 | 1220.0000 | 272.0000 |
231/850 CAK/W33 + OH 31/850 H | 带紧定套的 | 800.0000 | 1360.0000 | 400.0000 |
239/900 CAK/W33 + OH 39/900 H * | 带紧定套的 | 850.0000 | 1180.0000 | 206.0000 |
230/900 CAK/W33 + OH 30/900 H | 带紧定套的 | 850.0000 | 1280.0000 | 280.0000 |
239/950 CAK/W33 + OH 39/950 H | 带紧定套的 | 900.0000 | 1250.0000 | 224.0000 |
230/950 CAK/W33 + OH 30/950 H | 带紧定套的 | 900.0000 | 1360.0000 | 300.0000 |
230/1000 CAK/W33 + OH 30/1000 H | 带紧定套的 | 950.0000 | 1420.0000 | 308.0000 |
共找到条213记录
上一页
下一页
|