型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
F 1.7/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 36.5130 | 81.0000 | 122.2000 |
PF 1.1/2 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 1.1/2 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 1.1/2 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFD 1.1/2 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PFT 1.1/2 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 38.1000 | 91.0000 | 148.0000 |
PF 1.5/8 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 41.2750 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.5/8 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 41.2750 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.11/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 42.8620 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.11/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 42.8620 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.3/4 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 44.4500 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.3/4 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 44.4500 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 45 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 45.0000 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 45 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 45.0000 | 97.0000 | 149.0000 |
PF 1.15/16 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 49.2120 | 102.0000 | 155.0000 |
PF 1.15/16 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 49.2120 | 102.0000 | 155.0000 |
PF 50 FM | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 50.0000 | 102.0000 | 155.0000 |
PF 50 WF | 冲压钢轴承座,偏心锁定轴环 | 50.0000 | 102.0000 | 155.0000 |
共找到条168记录 上一页 |