SKF生产的圆锥滚子轴承有多种设计和尺寸以适合多种用途。它们可以分成下列几类:
– 单列圆锥滚子轴承(图1)
– 配对单列圆锥滚子轴承(图2)
– 双列圆锥滚子轴承(图3),以及
– 四列圆锥滚子轴承(图4)。
下面分四节在相应的标题下说明这些轴承。
SKF还制造基于圆锥滚子轴承的带密封、润滑脂和预调整的轴承单元,例如
– 载客汽车轮毂轴承单元(图5)
– 卡车轮毂轴承单元(图6),
Bearings Category
SKF生产的圆锥滚子轴承有多种设计和尺寸以适合多种用途。它们可以分成下列几类:
– 单列圆锥滚子轴承(图1)
– 配对单列圆锥滚子轴承(图2)
– 双列圆锥滚子轴承(图3),以及
– 四列圆锥滚子轴承(图4)。
下面分四节在相应的标题下说明这些轴承。
SKF还制造基于圆锥滚子轴承的带密封、润滑脂和预调整的轴承单元,例如
– 载客汽车轮毂轴承单元(图5)
– 卡车轮毂轴承单元(图6),
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
32036T150 X/DB11C150 | 单列,背对背配对 | 180.0000 | 280.0000 | 150.0000 |
32236T196 J2/DB32 | 单列,背对背配对 | 180.0000 | 320.0000 | 196.0000 |
32938T102/DB31 | 单列,背对背配对 | 190.0000 | 260.0000 | 102.0000 |
32938T122/DBCG | 单列,背对背配对 | 190.0000 | 260.0000 | 122.0000 |
32038T146 X/DB42C220 | 单列,背对背配对 | 190.0000 | 290.0000 | 146.0000 |
32038T146 X/DBC220 | 单列,背对背配对 | 190.0000 | 290.0000 | 146.0000 |
32038T183 X/DB31C330 | 单列,背对背配对 | 190.0000 | 290.0000 | 183.0000 |
32040T154.5 X/DB11C170 | 单列,背对背配对 | 200.0000 | 310.0000 | 154.5000 |
32044T165 X/DB11C170 | 单列,背对背配对 | 220.0000 | 340.0000 | 165.0000 |
32044T165 X/DB42C220 | 单列,背对背配对 | 220.0000 | 340.0000 | 165.0000 |
32044T165 X/DBC340 | 单列,背对背配对 | 220.0000 | 340.0000 | 165.0000 |
32044T168 X/DB | 单列,背对背配对 | 220.0000 | 340.0000 | 168.0000 |
32048T172 X/DB | 单列,背对背配对 | 240.0000 | 360.0000 | 172.0000 |
32248T284 J2/HA1DB | 单列,背对背配对 | 240.0000 | 440.0000 | 284.0000 |
332252/333775 | 单列,背对背配对 | 242.0000 | 406.0000 | 206.0000 |
BT2B 332757 A | 单列,背对背配对 | 242.0000 | 406.0000 | 240.0000 |
32052T189 X/DBC280 | 单列,背对背配对 | 260.0000 | 400.0000 | 189.0000 |
32052T194 X/DB | 单列,背对背配对 | 260.0000 | 400.0000 | 194.0000 |
331960 B | 单列,背对背配对 | 280.0000 | 380.0000 | 160.1760 |
BT2B 440397 | 单列,背对背配对 | 355.6000 | 482.6000 | 135.0000 |
BT2B 440301 | 单列,背对背配对 | 355.6000 | 482.6000 | 189.0000 |
BT2B 441165 | 单列,背对背配对 | 355.6000 | 482.6000 | 194.4400 |
BT2B 431903 A | 单列,背对背配对 | 355.6000 | 482.6000 | 220.0000 |
BT2B 332594 | 单列,背对背配对 | 381.0000 | 479.4250 | 132.5000 |
BT2B 332692 | 单列,背对背配对 | 381.0000 | 479.4250 | 140.0000 |
BT2B 328346 | 单列,背对背配对 | 539.7500 | 635.0000 | 120.6500 |
T7FC 055T73/QCL7CDTC10 * | 单列,前后配对 | 55.0000 | 115.0000 | 73.0000 |
T7FC 060T80/QCL7CDTC10 * | 单列,前后配对 | 60.0000 | 125.0000 | 80.0000 |
T7FC 070T83/QCL7CDTC10 * | 单列,前后配对 | 70.0000 | 140.0000 | 83.0000 |
T7FC 080T98/QCL7CDTC20 * | 单列,前后配对 | 80.0000 | 160.0000 | 98.0000 |
共找到条1348记录 上一页 下一页 |