SKF生产的圆锥滚子轴承有多种设计和尺寸以适合多种用途。它们可以分成下列几类:
– 单列圆锥滚子轴承(图1)
– 配对单列圆锥滚子轴承(图2)
– 双列圆锥滚子轴承(图3),以及
– 四列圆锥滚子轴承(图4)。
下面分四节在相应的标题下说明这些轴承。
SKF还制造基于圆锥滚子轴承的带密封、润滑脂和预调整的轴承单元,例如
– 载客汽车轮毂轴承单元(图5)
– 卡车轮毂轴承单元(图6),
Bearings Category
SKF生产的圆锥滚子轴承有多种设计和尺寸以适合多种用途。它们可以分成下列几类:
– 单列圆锥滚子轴承(图1)
– 配对单列圆锥滚子轴承(图2)
– 双列圆锥滚子轴承(图3),以及
– 四列圆锥滚子轴承(图4)。
下面分四节在相应的标题下说明这些轴承。
SKF还制造基于圆锥滚子轴承的带密封、润滑脂和预调整的轴承单元,例如
– 载客汽车轮毂轴承单元(图5)
– 卡车轮毂轴承单元(图6),
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
331202 | 四列,TQO结构 | 385.7620 | 514.3500 | 317.5000 |
BT4B 334042 BG/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 385.7620 | 514.3500 | 317.5000 |
BT4B 334042 E1/C575 * | 四列,TQO结构 | 385.7620 | 514.3500 | 317.5000 |
BT4B 334042 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 385.7620 | 514.3500 | 317.5000 |
BT4B 332824 E/C475 * | 四列,TQO结构 | 395.0000 | 545.0000 | 268.0000 |
BT4B 332824/HA1 | 四列,TQO结构 | 395.0000 | 545.0000 | 268.0000 |
331465 | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 268.2880 |
331465 BG | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 268.2880 |
BT4-8014 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 288.9250 |
BT4B 328838 BG/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 288.9250 |
BT4B 328838 BG/HA1VA902 * | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 288.9250 |
BT4B 328838 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 288.9250 |
BT4B 330650 E/C500 * | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 288.9250 |
BT4B 330650 E/C505 * | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 288.9250 |
BT4B 330650 EX/C500 * | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 288.9250 |
BT4B 334092 AG/HA1 | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 330.0000 |
BT4B 334093 BG/HA1VA902 * | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 330.0000 |
BT4B 334093 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 546.1000 | 330.0000 |
BT4-8126 E1/C575 * | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 562.0000 | 381.0000 |
BT4B 331347 AG/HA1 | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 565.1500 | 381.0000 |
BT4-8002 G/HA1 | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 565.1500 | 440.0000 |
331133 A | 四列,TQO结构 | 406.4000 | 590.5500 | 400.0500 |
BT4-8021 G/HA1VA919 | 四列,TQO结构 | 409.5750 | 546.1000 | 334.9620 |
BT4B 328967 A/HA4 | 四列,TQO结构 | 409.5750 | 546.1000 | 334.9620 |
BT4B 329004 BG/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 409.5750 | 546.1000 | 334.9620 |
BT4B 329004 E1/C575 * | 四列,TQO结构 | 409.5750 | 546.1000 | 334.9620 |
BT4B 329004 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 409.5750 | 546.1000 | 334.9620 |
BT4B 331333 A/HA1 | 四列,TQO结构 | 409.5750 | 546.1000 | 334.9620 |
BT4B 331333 BG/HA1 | 四列,TQO结构 | 409.5750 | 546.1000 | 334.9620 |
BT4B 331333 E/C575 * | 四列,TQO结构 | 409.5750 | 546.1000 | 334.9620 |
共找到条1348记录 上一页 下一页 |