SKF生产的圆锥滚子轴承有多种设计和尺寸以适合多种用途。它们可以分成下列几类:
– 单列圆锥滚子轴承(图1)
– 配对单列圆锥滚子轴承(图2)
– 双列圆锥滚子轴承(图3),以及
– 四列圆锥滚子轴承(图4)。
下面分四节在相应的标题下说明这些轴承。
SKF还制造基于圆锥滚子轴承的带密封、润滑脂和预调整的轴承单元,例如
– 载客汽车轮毂轴承单元(图5)
– 卡车轮毂轴承单元(图6),
Bearings Category
SKF生产的圆锥滚子轴承有多种设计和尺寸以适合多种用途。它们可以分成下列几类:
– 单列圆锥滚子轴承(图1)
– 配对单列圆锥滚子轴承(图2)
– 双列圆锥滚子轴承(图3),以及
– 四列圆锥滚子轴承(图4)。
下面分四节在相应的标题下说明这些轴承。
SKF还制造基于圆锥滚子轴承的带密封、润滑脂和预调整的轴承单元,例如
– 载客汽车轮毂轴承单元(图5)
– 卡车轮毂轴承单元(图6),
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
BT4B 334014 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 489.0260 | 634.8730 | 320.6750 |
BT4B 334115 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 489.0260 | 634.8730 | 320.6750 |
BT4-8056 G/HA1 | 四列,TQO结构 | 500.0000 | 670.0000 | 400.0500 |
BT4B 328524/HA1 | 四列,TQO结构 | 500.0000 | 720.0000 | 400.0000 |
BT4B 331499 G/HA1 | 四列,TQO结构 | 501.6500 | 673.1000 | 400.0500 |
331081 A | 四列,TQO结构 | 501.6500 | 711.2000 | 520.7000 |
BT4-8059 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 501.6500 | 711.2000 | 520.7000 |
332131 | 四列,TQO结构 | 508.0000 | 762.0000 | 463.5500 |
BT4B 331747 E/C775 * | 四列,TQO结构 | 510.0000 | 655.0000 | 377.0000 |
BT4B 334022 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 510.0000 | 655.0000 | 377.0000 |
331157 A | 四列,TQO结构 | 514.3500 | 673.1000 | 422.2750 |
331157 BG | 四列,TQO结构 | 514.3500 | 673.1000 | 422.2750 |
BT4-8045 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 514.3500 | 673.1000 | 422.2750 |
BT4B 328965/HA1 | 四列,TQO结构 | 515.0000 | 700.0000 | 420.0000 |
331078 A | 四列,TQO结构 | 519.1120 | 736.6000 | 536.5750 |
BT4B 331243 A/HA1 | 四列,TQO结构 | 520.7000 | 711.2000 | 400.0500 |
BT4-8043 G/HA1 | 四列,TQO结构 | 530.0000 | 680.0000 | 440.0000 |
BT4B 331174/HA1 | 四列,TQO结构 | 536.5750 | 761.8730 | 558.8000 |
331978 | 四列,TQO结构 | 540.0000 | 690.0000 | 400.0000 |
BT4-8108 E/C625 * | 四列,TQO结构 | 540.0000 | 690.0000 | 400.0000 |
BT4B 334038 G/HA3 | 四列,TQO结构 | 540.0000 | 690.0000 | 434.0000 |
BT4B 334028 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 540.0000 | 690.0000 | 434.0000 |
BT4-8038 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 540.0000 | 690.0000 | 440.0000 |
BT4B 328864 G/HA4VA901 | 四列,TQO结构 | 558.8000 | 736.6000 | 322.2620 |
331165 A | 四列,TQO结构 | 558.8000 | 736.6000 | 322.2650 |
331165 AG | 四列,TQO结构 | 558.8000 | 736.6000 | 322.2650 |
330993 BG | 四列,TQO结构 | 558.8000 | 736.6000 | 409.5750 |
BT4B 330993 AG/HA1 | 四列,TQO结构 | 558.8000 | 736.6000 | 409.5750 |
BT4B 334080 G/HA1VA901 | 四列,TQO结构 | 558.8000 | 736.6000 | 409.5750 |
BT4-8022 G/HA1VA919 | 四列,TQO结构 | 558.8000 | 736.6000 | 455.6120 |
共找到条1348记录 上一页 下一页 |