圆柱滚子推力轴承适用于需要承受轴向重载的配置。 而且,它们不易受冲击负载的影响,刚性强,且需很小的轴向空间。它们以单向轴承为标准配置,只能承受一个方向的轴向负荷。
圆柱滚子推力轴承的外形和设计很简单,有单列 (图1)和双列(图2)两种。811和812系列的轴承主要在推力球轴承负荷能力不足的情况下使用。
滚子的圆柱形表面在接近末端处稍具斜面。 这样的接触特性几乎完全消除了具有破坏性的边缘压力。 这类轴承采取分离型设计; 各个部件可以分别安装。
圆柱滚子推力轴承型号列表
型号 类型 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) BGSB 634152 A 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 1280.0000 1400.0000 60.0000
358156 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 1400.0000 1520.0000 52.0000
BGSB 358316 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 1400.0000 1640.0000 150.0000
BGSB 358395/HA1 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 1560.0000 1650.0000 57.0000
BGSB 634150 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 1680.0000 1800.0000 75.0000
358157 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 1750.0000 1895.0000 76.0000
BGSB 634099 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 2130.0000 2250.0000 76.0000
358158 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 2305.0000 2450.0000 76.0000
358155 轴承 / 圆柱滚子和保持架止推组件 2540.0000 2700.0000 80.0000
AS 0414 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 4.0000 14.0000 1.0000
AS 0515 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 5.0000 15.0000 1.0000
AS 0619 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 6.0000 19.0000 1.0000
LS 0619 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 6.0000 19.0000 2.7500
AS 0821 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 8.0000 21.0000 1.0000
LS 0821 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 8.0000 21.0000 2.7500
AS 1024 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 10.0000 24.0000 1.0000
LS 1024 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 10.0000 24.0000 2.7500
AS 1226 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 12.0000 26.0000 1.0000
LS 1226 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 12.0000 26.0000 2.7500
WS 81102 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 15.0000 2.7500
AS 1528 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 15.0000 28.0000 1.0000
GS 81102 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 15.0000 28.0000 2.7500
LS 1528 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 15.0000 28.0000 2.7500
WS 81103 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 17.0000 2.7500
AS 1730 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 17.0000 30.0000 1.0000
GS 81103 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 17.0000 30.0000 2.7500
LS 1730 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 17.0000 30.0000 2.7500
WS 81104 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 0.0000 20.0000 2.7500
AS 2035 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 20.0000 35.0000 1.0000
GS 81104 轴承圈 - 滚针推力轴承,圆柱滚子推力轴承 20.0000 35.0000 2.7500
共找到条523记录
上一页
下一页