因为在《SKF交互式工程产品型录》中,密封件和轴承箱是在单独的章节中介绍的,所以本节所涉及的附件为SKF产品范围中的轴套和锁紧螺母。这些产品用于轴承在轴上的定位和锁紧。
Bearings Category
因为在《SKF交互式工程产品型录》中,密封件和轴承箱是在单独的章节中介绍的,所以本节所涉及的附件为SKF产品范围中的轴套和锁紧螺母。这些产品用于轴承在轴上的定位和锁紧。
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SNW 13x2 | 紧定套,英制尺寸 | 50.8000 | 65.0000 | 53.3400 |
SNW 112x2.1/16 | 紧定套,英制尺寸 | 52.3880 | 60.0000 | 67.5390 |
SNW 113x2.1/8 | 紧定套,英制尺寸 | 52.3880 | 65.0000 | 70.3830 |
SNW 13x2.1/8 | 紧定套,英制尺寸 | 53.9750 | 65.0000 | 53.3400 |
SNW 113x2.3/16 | 紧定套,英制尺寸 | 55.5630 | 65.0000 | 70.3830 |
SNW 13x2.3/16 | 紧定套,英制尺寸 | 55.5630 | 65.0000 | 53.3400 |
SNW 113x2.1/4 | 紧定套,英制尺寸 | 57.1500 | 65.0000 | 70.3830 |
SNW 13x2.1/4 | 紧定套,英制尺寸 | 57.1500 | 65.0000 | 53.3400 |
SNW 13x2.5/16 | 紧定套,英制尺寸 | 58.7370 | 65.0000 | 53.3400 |
SNW 115x2.3/8 | 紧定套,英制尺寸 | 60.3250 | 75.0000 | 78.3340 |
SNW 15x2.3/8 | 紧定套,英制尺寸 | 60.3250 | 75.0000 | 58.3180 |
SNW 115x2.7/16 | 紧定套,英制尺寸 | 61.9130 | 75.0000 | 78.3340 |
SNW 15x2.7/16 | 紧定套,英制尺寸 | 61.9130 | 75.0000 | 58.3180 |
SNW 115x2.1/2 | 紧定套,英制尺寸 | 63.5000 | 75.0000 | 78.3340 |
SNW 15x2.1/2 | 紧定套,英制尺寸 | 63.5000 | 75.0000 | 58.3180 |
SNW 116x2.5/8 | 紧定套,英制尺寸 | 66.6750 | 80.0000 | 81.3820 |
SNW 16x2.5/8 | 紧定套,英制尺寸 | 66.6750 | 80.0000 | 60.3500 |
SNW 116x2.11/16 | 紧定套,英制尺寸 | 68.2630 | 80.0000 | 81.3820 |
SNW 16x2.11/16 | 紧定套,英制尺寸 | 68.2630 | 80.0000 | 60.3500 |
SNW 116x2.3/4 | 紧定套,英制尺寸 | 69.8500 | 80.0000 | 81.3820 |
SNW 16x2.3/4 | 紧定套,英制尺寸 | 69.8500 | 80.0000 | 60.3500 |
SNW 117x2.13/16 | 紧定套,英制尺寸 | 71.4380 | 85.0000 | 84.1250 |
SNW 17x2.13/16 | 紧定套,英制尺寸 | 71.4380 | 85.0000 | 63.1440 |
SNW 117x2.7/8 | 紧定套,英制尺寸 | 73.0250 | 85.0000 | 84.1250 |
SNW 17x2.7/8 | 紧定套,英制尺寸 | 73.0250 | 85.0000 | 63.1440 |
SNW 117x2.15/16 | 紧定套,英制尺寸 | 74.6120 | 85.0000 | 84.1250 |
SNW 17x2.15/16 | 紧定套,英制尺寸 | 74.6120 | 85.0000 | 63.1440 |
SNW 117x3 | 紧定套,英制尺寸 | 76.2000 | 85.0000 | 84.1250 |
SNW 17x3 | 紧定套,英制尺寸 | 76.2000 | 85.0000 | 63.1440 |
SNW 118x3.1/16 | 紧定套,英制尺寸 | 77.7870 | 90.0000 | 90.2460 |
共找到条1652记录 上一页 下一页 |