型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
PCMW 386201.5 E | 复合干式滑动推力垫圈 | 38.0000 | 62.0000 | 1.5000 |
PCMW 386201.5 M | 复合干式滑动推力垫圈 | 38.0000 | 62.0000 | 1.5000 |
PCMW 426601.5 B | 复合干式滑动推力垫圈 | 42.0000 | 66.0000 | 1.5000 |
PCMW 426601.5 E | 复合干式滑动推力垫圈 | 42.0000 | 66.0000 | 1.5000 |
PCMW 426601.5 M | 复合干式滑动推力垫圈 | 42.0000 | 66.0000 | 1.5000 |
PCMW 487402 B | 复合干式滑动推力垫圈 | 48.0000 | 74.0000 | 2.0000 |
PCMW 487402 E | 复合干式滑动推力垫圈 | 48.0000 | 74.0000 | 2.0000 |
PCMW 487402 M | 复合干式滑动推力垫圈 | 48.0000 | 74.0000 | 2.0000 |
PCMW 527802 B | 复合干式滑动推力垫圈 | 52.0000 | 78.0000 | 2.0000 |
PCMW 527802 E | 复合干式滑动推力垫圈 | 52.0000 | 78.0000 | 2.0000 |
PCMW 527802 M | 复合干式滑动推力垫圈 | 52.0000 | 78.0000 | 2.0000 |
PCMW 629002 B | 复合干式滑动推力垫圈 | 62.0000 | 90.0000 | 2.0000 |
PCMS 1005001.0 B | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 1.0000 |
PCMS 1005001.0 E | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 1.0000 |
PCMS 1005001.0 M | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 1.0000 |
PCMS 1005001.5 B | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 1.5000 |
PCMS 1005001.5 E | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 1.5000 |
PCMS 1005001.5 M | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 1.5000 |
PCMS 1005002.0 B | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 2.0000 |
PCMS 1005002.0 E | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 2.0000 |
PCMS 1005002.0 M | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 2.0000 |
PCMS 1005002.5 B | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 2.5000 |
PCMS 1005002.5 E | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 2.5000 |
PCMS 1005002.5 M | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 2.5000 |
PCMS 1005003.06 B | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 3.0600 |
PCMS 1005003.06 M | 复合干式滑动带 | 100.0000 | 500.0000 | 3.0600 |
PCMS 2005001.0 B | 复合干式滑动带 | 200.0000 | 500.0000 | 1.0000 |
PCMS 2005001.0 E | 复合干式滑动带 | 200.0000 | 500.0000 | 1.0000 |
PCMS 2005001.0 M | 复合干式滑动带 | 200.0000 | 500.0000 | 1.0000 |
PCMS 2005001.5 B | 复合干式滑动带 | 200.0000 | 500.0000 | 1.5000 |
共找到条820记录 上一页 下一页 |