SAF 立式轴承座 (图)是 SKF 用于英制轴的标准轴承座。 由于它们适用性宽广,很少有必要按照具体应用场合来专门设计这类轴承座。 通常做法是将轴承和紧定套配套提供,但其中的各种部件也可单独订购。
这类轴承座水平剖分,按照轴承座尺寸大小,其基础上带两个或四个螺栓孔。
SAF 轴承座有
Bearings Category
SAF 立式轴承座 (图)是 SKF 用于英制轴的标准轴承座。 由于它们适用性宽广,很少有必要按照具体应用场合来专门设计这类轴承座。 通常做法是将轴承和紧定套配套提供,但其中的各种部件也可单独订购。
这类轴承座水平剖分,按照轴承座尺寸大小,其基础上带两个或四个螺栓孔。
SAF 轴承座有
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SAF 23052 KAx9.7/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 239.7130 | 831.8500 | 241.3000 |
SAF 23052 KAx9.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 241.3000 | 831.8500 | 241.3000 |
SAF 23056 KAx9.15/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 252.4120 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF 23056 KAx10 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 254.0000 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF 23056 KAx10.7/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 265.1130 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF 23056 KAx10.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的球面滚子轴承 | 266.7000 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF 22308 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 40.0000 | 209.5500 | 63.5000 |
SAF 22309 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 45.0000 | 244.4750 | 69.8500 |
SAF 22310 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 50.0000 | 269.8750 | 76.2000 |
FSAF 22311 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 55.0000 | 279.4000 | 82.5500 |
SAF 22311 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 55.0000 | 279.4000 | 82.5500 |
SAF 22312 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 60.0000 | 285.7500 | 82.5500 |
FSAF 22312 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 60.0000 | 285.7500 | 82.5500 |
SAF 22213 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 65.0000 | 279.4000 | 76.2000 |
FSAF 22313 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 65.0000 | 330.2000 | 88.9000 |
SAF 22313 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 65.0000 | 330.2000 | 88.9000 |
FSAF 22314 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 70.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
SAF 22314 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 70.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
FSAF 22215 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 75.0000 | 285.7500 | 82.5500 |
SAF 22215 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 75.0000 | 285.7500 | 82.5500 |
FSAF 22315 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 75.0000 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF 22315 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 75.0000 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF 22216 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 80.0000 | 330.2000 | 88.9000 |
FSAF 22216 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 80.0000 | 330.2000 | 88.9000 |
SAF 22316 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 80.0000 | 361.9500 | 107.9500 |
FSAF 22316 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 80.0000 | 361.9500 | 107.9500 |
SAF 22217 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 85.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
FSAF 22217 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 85.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
FSAF 22317 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 85.0000 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF 22317 | SAF 系列 - 带圆柱孔的球面滚子轴承 | 85.0000 | 387.3500 | 114.3000 |
共找到条422记录 上一页 下一页 |