SAF 立式轴承座 (图)是 SKF 用于英制轴的标准轴承座。 由于它们适用性宽广,很少有必要按照具体应用场合来专门设计这类轴承座。 通常做法是将轴承和紧定套配套提供,但其中的各种部件也可单独订购。
这类轴承座水平剖分,按照轴承座尺寸大小,其基础上带两个或四个螺栓孔。
SAF 轴承座有
Bearings Category
SAF 立式轴承座 (图)是 SKF 用于英制轴的标准轴承座。 由于它们适用性宽广,很少有必要按照具体应用场合来专门设计这类轴承座。 通常做法是将轴承和紧定套配套提供,但其中的各种部件也可单独订购。
这类轴承座水平剖分,按照轴承座尺寸大小,其基础上带两个或四个螺栓孔。
SAF 轴承座有
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SAF C2513 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 55.5630 | 279.4000 | 76.2000 |
SAF C2615x2.3/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 60.3250 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2515 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 61.9130 | 285.7500 | 82.5500 |
FSAF C2515 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 61.9130 | 285.7500 | 82.5500 |
FSAF C2615 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 61.9130 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2615 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 61.9130 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2615x2.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 63.5000 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2616x2.5/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 66.6750 | 361.9500 | 107.9500 |
SAF C2516 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 68.2630 | 330.2000 | 88.9000 |
FSAF C2516 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 68.2630 | 330.2000 | 88.9000 |
SAF C2616 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 68.2630 | 361.9500 | 107.9500 |
FSAF C2616 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 68.2630 | 361.9500 | 107.9500 |
SAF C2616x2.3/4 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 69.8500 | 361.9500 | 107.9500 |
SAF C2617x2.13/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 71.4380 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF C2617x2.7/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 73.0250 | 387.3500 | 114.3000 |
FSAF C2517 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 74.6120 | 330.2000 | 95.2500 |
SAF C2517 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 74.6120 | 330.2000 | 95.2500 |
FSAF C2617 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 74.6120 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF C2617 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 74.6120 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF C2617x3 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 76.2000 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF C2618x3.1/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 77.7870 | 393.7000 | 120.6500 |
SAF C2618x3.1/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 79.3750 | 393.7000 | 120.6500 |
SAF C2518 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 80.9630 | 349.2500 | 101.6000 |
FSAF C2518 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 80.9630 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2618 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 80.9630 | 393.7000 | 120.6500 |
SAF C2618x3.1/4 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 82.5500 | 393.7000 | 120.6500 |
SAF C2620x3.5/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 84.1380 | 419.1000 | 133.3500 |
SAF C2620x3.3/8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 85.7250 | 419.1000 | 133.3500 |
FSAF C2520 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 87.3130 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF C2520 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 87.3130 | 387.4000 | 114.3000 |
共找到条422记录 上一页 下一页 |