SAF 立式轴承座 (图)是 SKF 用于英制轴的标准轴承座。 由于它们适用性宽广,很少有必要按照具体应用场合来专门设计这类轴承座。 通常做法是将轴承和紧定套配套提供,但其中的各种部件也可单独订购。
这类轴承座水平剖分,按照轴承座尺寸大小,其基础上带两个或四个螺栓孔。
SAF 轴承座有
Bearings Category
SAF 立式轴承座 (图)是 SKF 用于英制轴的标准轴承座。 由于它们适用性宽广,很少有必要按照具体应用场合来专门设计这类轴承座。 通常做法是将轴承和紧定套配套提供,但其中的各种部件也可单独订购。
这类轴承座水平剖分,按照轴承座尺寸大小,其基础上带两个或四个螺栓孔。
SAF 轴承座有
型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
SAF C3044 KAx8 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 203.2000 | 711.2000 | 200.0250 |
SAF C3048 KAx8.7/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 214.3130 | 749.3000 | 209.5500 |
SAF C3048 KAx8.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 215.9000 | 749.3000 | 209.5500 |
SAF C3048 KAx8.15/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 227.0120 | 749.3000 | 209.5500 |
SAF C3048 KAx9. | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 228.6000 | 749.3000 | 209.5500 |
SAF C3052 KAx9.7/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 239.7130 | 831.8500 | 241.3000 |
SAF C3052 KAx9.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 241.3000 | 831.8500 | 241.3000 |
SAF C3056 KAx9.15/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 252.4120 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF C3056 KAx10 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 254.0000 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF C3056 KAx10.7/16 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 265.1130 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF C3056 KAx10.1/2 | SAF 系列 - 装在紧定套上的 CARB 轴承 | 266.7000 | 869.9500 | 250.8250 |
SAF C2213 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 65.0000 | 279.4000 | 76.2000 |
SAF C2314 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 70.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
FSAF C2314 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 70.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
SAF C2215 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 75.0000 | 285.7500 | 82.5500 |
FSAF C2215 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 75.0000 | 285.7500 | 82.5500 |
FSAF C2315 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 75.0000 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2315 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 75.0000 | 349.2500 | 101.6000 |
FSAF C2216 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 80.0000 | 330.2000 | 88.9000 |
SAF C2216 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 80.0000 | 330.2000 | 88.9000 |
FSAF C2316 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 80.0000 | 361.9500 | 107.9500 |
SAF C2316 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 80.0000 | 361.9500 | 107.9500 |
FSAF C2217 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 85.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
SAF C2217 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 85.0000 | 330.2000 | 95.2500 |
FSAF C2317 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 85.0000 | 387.3500 | 114.3000 |
SAF C2317 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 85.0000 | 387.3500 | 114.3000 |
FSAF C2218 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 90.0000 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2218 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 90.0000 | 349.2500 | 101.6000 |
SAF C2318 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 90.0000 | 393.7000 | 120.6500 |
SAF C2234 | SAF 系列 - 带圆柱孔的 CARB 轴承 | 170.0000 | 628.6500 | 179.3870 |
共找到条422记录 上一页 下一页 |