型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6305U0S1Z轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
6905CM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 42.000 | 9.000 |
16005轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 8.000 |
6005L1C3P4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6005L1CC3P4U93轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6205C4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205T2XC3P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6305/65轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 65.000 | 17.000 |
6205.F600轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
60/22ZZNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 22.000 | 44.000 | 12.000 |
2TS3-6005ZZNRC4#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6205ZZNR/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205ZZNRC3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6805ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 37.000 | 7.000 |
2TS4-6805JRZZNRC4/LY08Q9轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 37.000 | 7.000 |
6205LLUNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
63/22ZZ/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 22.000 | 56.000 | 16.000 |
6002LU轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 32.000 | 9.000 |
6201LUD2PX38V45#E轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
6202LU/2AU61轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 35.000 | 11.000 |
6301LUD2PX4V47#E轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 37.000 | 12.000 |
6302LU/2AU61轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 15.000 | 42.000 | 13.000 |
6005.HV.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6005ZZC2/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6205ZZC4/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205ZZP5/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
TS3-6305ZZC3/4M轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
6305ZZC4/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
6205.HV.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6201LU/L745QKM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 12.000 | 32.000 | 10.000 |
共找到条40867记录 上一页 下一页 |