型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6820LLB/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 100.000 | 125.000 | 13.000 |
6217LLBC3/EM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 85.000 | 150.000 | 28.000 |
6219LLBC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 95.000 | 170.000 | 32.000 |
6317LLBC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 85.000 | 180.000 | 41.000 |
6819LLB/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 95.000 | 120.000 | 13.000 |
6017LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 85.000 | 130.000 | 22.000 |
6018LLUC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 90.000 | 140.000 | 24.000 |
6019LLUC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 95.000 | 145.000 | 24.000 |
6020LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 100.000 | 150.000 | 24.000 |
6217LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 85.000 | 150.000 | 28.000 |
6218LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 90.000 | 160.000 | 30.000 |
6317LLU/L382QJ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 85.000 | 180.000 | 41.000 |
6318LLUC3/2E轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 90.000 | 190.000 | 43.000 |
6818LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 90.000 | 115.000 | 13.000 |
6820LLU/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 100.000 | 125.000 | 13.000 |
6917LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 85.000 | 120.000 | 18.000 |
6919LLU/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 95.000 | 130.000 | 18.000 |
6920LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 100.000 | 140.000 | 20.000 |
6320LLUCM/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 100.000 | 215.000 | 47.000 |
6319LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 95.000 | 200.000 | 45.000 |
6318LLUCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 90.000 | 190.000 | 43.000 |
6219LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 95.000 | 170.000 | 32.000 |
6019LLU/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 95.000 | 145.000 | 24.000 |
6817LLU/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 85.000 | 110.000 | 13.000 |
6017LLUC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 85.000 | 130.000 | 22.000 |
6220LLUC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 100.000 | 180.000 | 34.000 |
6320L1CM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 100.000 | 215.000 | 47.000 |
6018ZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 90.000 | 140.000 | 24.000 |
6020ZZC3/L260轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 100.000 | 150.000 | 24.000 |
6018LLBC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 90.000 | 140.000 | 24.000 |
共找到条40867记录 上一页 下一页 |