型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6324ZZC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.000 | 260.000 | 55.000 |
6921LLB/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 105.000 | 145.000 | 20.000 |
6922LLB/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 110.000 | 150.000 | 20.000 |
6021LLB/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 105.000 | 160.000 | 26.000 |
6822LLBC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 110.000 | 140.000 | 16.000 |
6022LLUCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 110.000 | 170.000 | 28.000 |
6024LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.000 | 180.000 | 28.000 |
6322LLUC3/EM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 110.000 | 240.000 | 50.000 |
6221LLUC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 105.000 | 190.000 | 36.000 |
6922LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 110.000 | 150.000 | 20.000 |
6821LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 105.000 | 130.000 | 13.000 |
6021LLUC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 105.000 | 160.000 | 26.000 |
6324LLUC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.000 | 260.000 | 55.000 |
6824LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.000 | 150.000 | 16.000 |
6024LLUC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.000 | 180.000 | 28.000 |
6224LLUC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.000 | 215.000 | 40.000 |
6321LLUC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 105.000 | 225.000 | 49.000 |
6324LLUC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.000 | 260.000 | 55.000 |
6924LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.000 | 165.000 | 22.000 |
6922L1C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 110.000 | 150.000 | 20.000 |
6224ZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.000 | 215.000 | 40.000 |
6324ZZCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.000 | 260.000 | 55.000 |
6822ZZ/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 110.000 | 140.000 | 16.000 |
XLS4-3/4AC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 120.650 | 165.100 | 22.225 |
6040CM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 200.000 | 310.000 | 51.000 |
6338轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 190.000 | 400.000 | 78.000 |
6030C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 150.000 | 225.000 | 35.000 |
6036C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 180.000 | 280.000 | 46.000 |
6232C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 160.000 | 290.000 | 48.000 |
6328C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 140.000 | 300.000 | 62.000 |
共找到条40867记录 上一页 下一页 |