型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
HMK5028L轴承 | NTN | 冲压外圈滚针轴承 | 62.000 | ||
HMK5030B轴承 | NTN | 冲压外圈滚针轴承 | 62.000 | ||
HMK5031L轴承 | NTN | 冲压外圈滚针轴承 | 62.000 | ||
HMK5040ZWD轴承 | NTN | 冲压外圈滚针轴承 | 62.000 | ||
HMK5045ZWD轴承 | NTN | 冲压外圈滚针轴承 | 62.000 | ||
HVS16.6X23.6X26轴承 | NTN | 冲压外圈滚针轴承 | 23.600 | ||
HVS17.5X24.5X22轴承 | NTN | 冲压外圈滚针轴承 | 24.500 | ||
HVS28.5X34.9X25.#03轴承 | NTN | 冲压外圈滚针轴承 | 34.900 | ||
共找到条458记录 上一页 |