型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6208ZZC2/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6208ZZC4/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6208ZZP5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
TS3-6308ZZC4/4M轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6308ZZP5/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
TS3-6208ZZC3/LX#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6008LLBCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6208LLB/4EQKM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6308LLB/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6908LLB/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 62.000 | 12.000 |
6808JRLLB/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 52.000 | 7.000 |
6208T2XLLBC3P5/L#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6308T2X6LLBC3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6308T2XLLBC3P5/5KQ20轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
5S-6208M8LLBC3P5#03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6008LLU-XCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6208LLUD2/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6208LLUC4/5C#E轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
63208ZZ/3A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 30.200 |
6808JRLLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 52.000 | 7.000 |
6908LLUCM/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 62.000 | 12.000 |
6308LLU/5T轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6208LLUA1C3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6308X28LLHAXC3/L347QH轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6008LLHX3CM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6008.FT150轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6308.FT150轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6008LLU-XC3/L542轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6208LLUC3/4EQM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6208LLUC3/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
共找到条8956记录 上一页 下一页 |