型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
TMB312ZZD2V19轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
16011轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 11.000 |
6812CM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 78.000 | 10.000 |
6011C4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6011P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6012P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
TS3-6211L1C4P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
TS2-6211L1CC3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6211P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6212C4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6212P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6311P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
6312CMC4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
TS2-6912L1CC3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 85.000 | 13.000 |
6211.F604轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
TS2-6212T2CS65PX6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6212L1CC3P4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6811C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 72.000 | 9.000 |
6011ZZNR/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6211ZZNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6212ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6312ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
6211LLUNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6912LLUNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 85.000 | 13.000 |
6212LLBNR/3A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6311LLBNRV1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
6312LLBNR/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
6911ZZ/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 80.000 | 13.000 |
6912ZZ/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 85.000 | 13.000 |
6011ZZCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
共找到条8956记录 上一页 下一页 |