型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6912LLBC3/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 85.000 | 13.000 |
6811JRLLBCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 72.000 | 9.000 |
6011LLUCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6012LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
6211LLUCM/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6212LLU/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6311X2LLUC3/5C轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
6312LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
6811JRLLU/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 72.000 | 9.000 |
6911LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 80.000 | 13.000 |
6912LLU/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 85.000 | 13.000 |
6311LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
6812LLU/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 78.000 | 10.000 |
63311LLUC3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 49.200 |
6811JRLLUC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 72.000 | 9.000 |
6011LLUC3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6012LLUC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
6211LLUC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6212LLUC3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6213.EE.C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6312LLUC3/L382QJ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
6311X2T2C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
TS2-6212T2CS65PX6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6011.HV.ZZ轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6011ZZC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6312M8ZZCS28轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
TS2-6212ALBA-GLBACS56PX6V25轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6313ZN轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 140.000 | 33.000 |
6213LU轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 120.000 | 23.000 |
6313LU轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 65.000 | 140.000 | 33.000 |
共找到条8956记录 上一页 下一页 |