型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
CM-UKF326D1 (when used with H2326)轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定衬套.铸铁防尘盖.封闭式.UKF型 | 115.000 | | |
CM-UKF328D1 (when used with H2328)轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定衬套.铸铁防尘盖.封闭式.UKF型 | 125.000 | | |
UCFS305-013D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 20.638 | | 29.000 |
UCFS305-014D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 22.225 | | 29.000 |
UCFS305-015D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 23.813 | | 29.000 |
UCFS305-100D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 25.400 | | 29.000 |
UCFS305D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 25.000 | | 29.000 |
UCFS306-101D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 26.988 | | 32.000 |
UCFS306-102D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 28.575 | | 32.000 |
UCFS306-103D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 30.163 | | 32.000 |
UCFS306D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 30.000 | | 32.000 |
UCFS307-104D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 31.750 | | 36.000 |
UCFS307-105D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 33.338 | | 36.000 |
UCFS307-106D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 34.925 | | 36.000 |
UCFS307-107D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 36.513 | | 36.000 |
UCFS307D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 35.000 | | 36.000 |
UCFS308-108D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 38.100 | | 40.000 |
UCFS308-109D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 39.688 | | 40.000 |
UCFS308D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 40.000 | | 40.000 |
UCFS309轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 45.000 | | 44.000 |
UCFS309-110D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 41.275 | | 44.000 |
UCFS309-111D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 42.863 | | 44.000 |
UCFS309-112D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 44.450 | | 44.000 |
UCFS309D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 45.000 | | 44.000 |
UCFS310-113D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 46.038 | | 48.000 |
UCFS310-114D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 47.625 | | 48.000 |
UCFS310-115D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 49.213 | | 48.000 |
UCFS310D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 50.000 | | 48.000 |
UCFS311-200D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 50.800 | | 52.000 |
UCFS311-201D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带紧定螺钉.UCFS型 | 52.388 | | 52.000 |
共找到条3122记录
上一页
下一页
|