型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
UELFS308D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 40.000 | | 40.000 |
UELFS309-110D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 41.275 | | 44.000 |
UELFS309-111D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 42.863 | | 44.000 |
UELFS309-112D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 44.450 | | 44.000 |
UELFS309D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 45.000 | | 44.000 |
UELFS310-113D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 46.038 | | 48.000 |
UELFS310-114D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 47.625 | | 48.000 |
UELFS310-115D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 49.213 | | 48.000 |
UELFS310D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 50.000 | | 48.000 |
UELFS311-200D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 50.800 | | 52.000 |
UELFS311-201D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 52.388 | | 52.000 |
UELFS311-202D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 53.975 | | 52.000 |
UELFS311-203D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 55.563 | | 52.000 |
UELFS311D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 55.000 | | 52.000 |
UELFS312-204D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 57.150 | | 56.000 |
UELFS312-205D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 58.738 | | 56.000 |
UELFS312-206D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 60.325 | | 56.000 |
UELFS312-207D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 61.913 | | 56.000 |
UELFS312D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 60.000 | | 56.000 |
UELFS313-208D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 63.500 | | 58.000 |
UELFS313-209D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 65.088 | | 58.000 |
UELFS313D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 65.000 | | 58.000 |
UELFS314-210D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 66.675 | | 61.000 |
UELFS314-211D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 68.263 | | 61.000 |
UELFS314-212D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 69.850 | | 61.000 |
UELFS314D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 70.000 | | 61.000 |
UELFS315-213D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 71.438 | | 66.000 |
UELFS315-214D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 73.025 | | 66.000 |
UELFS315-215D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 74.613 | | 66.000 |
UELFS315-300D1轴承 | NTN | 四螺栓方形法兰式轴承座.铸造外壳.带偏心锁紧套.UELFS型 | 76.200 | | 66.000 |
共找到条3122记录
上一页
下一页
|