型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6304LLBCM/4M轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 52.000 | 15.000 |
6003LLBC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6203LLBC3/EM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
6204LLBC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6804JRLLB/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 32.000 | 7.000 |
6003LLBC3P5/1K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6004LLBC3/EM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
6004LLBC3P4/6K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
6004LLBP5/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
6204LLB/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6204LLBP5/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6303LLBP5/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 47.000 | 14.000 |
6303LLBC3/L417轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 47.000 | 14.000 |
6904LLBC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 37.000 | 9.000 |
6703LLF/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 23.000 | 4.000 |
6003LLUCM/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6004LLU/5C轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 42.000 | 12.000 |
6203LLUCM/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
6204LLUCM/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6303LLUCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 47.000 | 14.000 |
6304LLU/2AU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 52.000 | 15.000 |
63204LLU轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 20.600 |
6803LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 26.000 | 5.000 |
6804JRLLU/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 32.000 | 7.000 |
6903JRXLLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 30.000 | 7.000 |
6904LLUCM/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 37.000 | 9.000 |
6204LLUC3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6204LLU/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 20.000 | 47.000 | 14.000 |
6003LLUC2/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 35.000 | 10.000 |
6203.EE.G15轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 17.000 | 40.000 | 12.000 |
共找到条16286记录 上一页 下一页 |