型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6205/25.4V1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6305U0S1Z轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
TMB305ZZC3/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
6005UC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6205C3U32轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6905CM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 42.000 | 9.000 |
16005轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 8.000 |
16005C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 8.000 |
6005L1C3P4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6005L1CC3P4U93轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6005P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6205C3P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205C4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205T2XC3P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
63/22C4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 22.000 | 56.000 | 16.000 |
6305/65轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 65.000 | 17.000 |
6205.F600轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205.F604轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6305.F600轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 62.000 | 17.000 |
60/22ZZNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 22.000 | 44.000 | 12.000 |
2TS3-6005ZZNRC4#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6005ZZNRC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 47.000 | 12.000 |
6205ZZNR/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
6205ZZNRC3/L627轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 25.000 | 52.000 | 15.000 |
2E-6308NC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6008ZZ/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 68.000 | 15.000 |
6208ZZCM/L542轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 80.000 | 18.000 |
6308ZZCM/L417轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 23.000 |
6408ZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 110.000 | 27.000 |
63308ZZ/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 40.000 | 90.000 | 36.500 |
共找到条16286记录 上一页 下一页 |