型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6310ZZC4/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6809JRZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 58.000 | 7.000 |
6009LLBCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010LLB/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6209LLB/L642QM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6210LLBCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6309LLB/4EQKM#E轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6310LLB/2AU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6210LLBHST2C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6309LLBC3/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6809JRLLB/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 58.000 | 7.000 |
6810JRLLB/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 65.000 | 7.000 |
6009LLBC3/4E轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6210MALLB-BRC3P5#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6310M8LLBC3P6/L4#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6310MALLB-BRC3P5#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
TS2-63210T2XLLBACM45PX2轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 30.200 |
6910LLB/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 72.000 | 12.000 |
6009LLU/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010LLUCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6010LLUC3/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6209LLUCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6210LLU/L745QKM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6309LLU/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6310LLUCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
63310LLBC3/EM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 44.400 |
6809JRLLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 58.000 | 7.000 |
6810JRLLUCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 65.000 | 7.000 |
6909LLU/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 68.000 | 12.000 |
TMB309C3PX4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
共找到条16286记录 上一页 下一页 |