型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
32317 BJ2 | 单列 | 85.0000 | 180.0000 | 63.5000 |
32317 J2 | 单列 | 85.0000 | 180.0000 | 63.5000 |
665/653/Q | 单列 | 85.7250 | 146.0500 | 41.2750 |
593/592 A/Q | 单列 | 88.9000 | 152.4000 | 39.6880 |
32018 X/Q | 单列 | 90.0000 | 140.0000 | 32.0000 |
33018/Q | 单列 | 90.0000 | 140.0000 | 39.0000 |
JM 718149 A/110/Q | 单列 | 90.0000 | 145.0000 | 35.0000 |
HM 218248/W/2A/210/2A/Q | 单列 | 90.0000 | 147.0000 | 40.0000 |
33118 TN9/Q | 单列 | 90.0000 | 150.0000 | 45.0000 |
33118/Q | 单列 | 90.0000 | 150.0000 | 45.0000 |
30218 J2 | 单列 | 90.0000 | 160.0000 | 32.5000 |
32218 J2/Q | 单列 | 90.0000 | 160.0000 | 42.5000 |
30318 J2 | 单列 | 90.0000 | 190.0000 | 46.5000 |
31318 J2 | 单列 | 90.0000 | 190.0000 | 46.5000 |
32318 J2 | 单列 | 90.0000 | 190.0000 | 67.5000 |
598/592 A/Q | 单列 | 92.0750 | 152.4000 | 39.6880 |
32019 X/Q | 单列 | 95.0000 | 145.0000 | 32.0000 |
33019/Q | 单列 | 95.0000 | 145.0000 | 39.0000 |
30219 J2 | 单列 | 95.0000 | 170.0000 | 34.5000 |
32219 J2 | 单列 | 95.0000 | 170.0000 | 45.5000 |
T7FC 095/CL7CVQ051 | 单列 | 95.0000 | 180.0000 | 49.0000 |
30319 | 单列 | 95.0000 | 200.0000 | 49.5000 |
31319 J2 | 单列 | 95.0000 | 200.0000 | 49.5000 |
32319 J2 | 单列 | 95.0000 | 200.0000 | 71.5000 |
47896/47820/Q | 单列 | 95.2500 | 146.0500 | 33.3380 |
594 A/592 A/Q | 单列 | 95.2500 | 152.4000 | 39.6880 |
594/592 A/Q | 单列 | 95.2500 | 152.4000 | 39.6880 |
683/672 | 单列 | 95.2500 | 168.2750 | 41.2750 |
77375/77675/Q | 单列 | 95.2500 | 171.4500 | 47.6250 |
32920/Q | 单列 | 100.0000 | 140.0000 | 25.0000 |
共找到条568记录 上一页 下一页 |