型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
T4CB 100/Q | 单列 | 100.0000 | 145.0000 | 24.0000 |
32020 X/Q | 单列 | 100.0000 | 150.0000 | 32.0000 |
33020/Q | 单列 | 100.0000 | 150.0000 | 39.0000 |
HM 220149/110/Q | 单列 | 100.0000 | 156.9750 | 42.0000 |
T2EE 100 | 单列 | 100.0000 | 165.0000 | 47.0000 |
30220 J2 | 单列 | 100.0000 | 180.0000 | 37.0000 |
32220 J2 | 单列 | 100.0000 | 180.0000 | 49.0000 |
33220 | 单列 | 100.0000 | 180.0000 | 63.0000 |
30320 J2 | 单列 | 100.0000 | 215.0000 | 51.5000 |
31320 XJ2/CL7CVQ051 | 单列 | 100.0000 | 215.0000 | 56.5000 |
32320 J2 | 单列 | 100.0000 | 215.0000 | 77.5000 |
687/672 | 单列 | 101.6000 | 168.2750 | 41.2750 |
32021 X/Q | 单列 | 105.0000 | 160.0000 | 35.0000 |
33021/Q | 单列 | 105.0000 | 160.0000 | 43.0000 |
30221 J2 | 单列 | 105.0000 | 190.0000 | 39.0000 |
32221 J2 | 单列 | 105.0000 | 190.0000 | 53.0000 |
32321 J2 | 单列 | 105.0000 | 225.0000 | 81.5000 |
37425/2/37625/2/Q | 单列 | 107.9500 | 158.7500 | 23.0200 |
32922 X/Q | 单列 | 110.0000 | 150.0000 | 25.0000 |
32022 X/Q | 单列 | 110.0000 | 170.0000 | 38.0000 |
33022 | 单列 | 110.0000 | 170.0000 | 47.0000 |
64432/64708 | 单列 | 110.0000 | 180.0000 | 41.2750 |
33122 | 单列 | 110.0000 | 180.0000 | 56.0000 |
30222 J2 | 单列 | 110.0000 | 200.0000 | 41.0000 |
32222 J2 | 单列 | 110.0000 | 200.0000 | 56.0000 |
30322 J2 | 单列 | 110.0000 | 240.0000 | 54.5000 |
31322 XJ2 | 单列 | 110.0000 | 240.0000 | 63.0000 |
32322 | 单列 | 110.0000 | 240.0000 | 84.5000 |
64450/64700 | 单列 | 114.3000 | 177.8000 | 41.2750 |
68450/68712 | 单列 | 114.3000 | 180.9750 | 34.9250 |
共找到条568记录 上一页 下一页 |