型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
241/670 ECA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 670.0000 | 1090.0000 | 412.0000 |
241/670 ECAK30/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 670.0000 | 1090.0000 | 412.0000 |
232/670 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 670.0000 | 1220.0000 | 438.0000 |
232/670 CAK/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 670.0000 | 1220.0000 | 438.0000 |
238/710 CAMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 870.0000 | 118.0000 |
239/710 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 950.0000 | 180.0000 |
239/710 CAK/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 950.0000 | 180.0000 |
249/710 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 950.0000 | 243.0000 |
249/710 CAK30/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 950.0000 | 243.0000 |
230/710 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 1030.0000 | 236.0000 |
230/710 CAK/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 1030.0000 | 236.0000 |
240/710 ECA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 1030.0000 | 315.0000 |
240/710 ECAK30/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 1030.0000 | 315.0000 |
231/710 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 1150.0000 | 345.0000 |
231/710 CAK/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 1150.0000 | 345.0000 |
241/710 ECA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 1150.0000 | 438.0000 |
241/710 ECAK30/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 1150.0000 | 438.0000 |
232/710 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 1280.0000 | 450.0000 |
232/710 CAK/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 710.0000 | 1280.0000 | 450.0000 |
238/750 CAKMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 920.0000 | 128.0000 |
238/750 CAMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 920.0000 | 128.0000 |
239/750 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1000.0000 | 185.0000 |
239/750 CAK/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1000.0000 | 185.0000 |
249/750 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1000.0000 | 250.0000 |
249/750 CAK30/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1000.0000 | 250.0000 |
230/750 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1090.0000 | 250.0000 |
230/750 CAK/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1090.0000 | 250.0000 |
240/750 ECA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1090.0000 | 335.0000 |
240/750 ECAK30/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1090.0000 | 335.0000 |
231/750 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1220.0000 | 365.0000 |
共找到条874记录 上一页 下一页 |