型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
231/750 CAK/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1220.0000 | 365.0000 |
241/750 ECA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1220.0000 | 475.0000 |
241/750 ECAK30/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1220.0000 | 475.0000 |
232/750 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1360.0000 | 475.0000 |
232/750 CAKF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 750.0000 | 1360.0000 | 475.0000 |
248/800 CAK30MA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 980.0000 | 180.0000 |
248/800 CAMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 980.0000 | 180.0000 |
239/800 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1060.0000 | 195.0000 |
239/800 CAK/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1060.0000 | 195.0000 |
249/800 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1060.0000 | 258.0000 |
249/800 CAK30/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1060.0000 | 258.0000 |
230/800 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1150.0000 | 258.0000 |
230/800 CAK/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1150.0000 | 258.0000 |
240/800 ECA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1150.0000 | 345.0000 |
240/800 ECAK30/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1150.0000 | 345.0000 |
231/800 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1280.0000 | 375.0000 |
231/800 CAK/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1280.0000 | 375.0000 |
241/800 ECA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1280.0000 | 475.0000 |
241/800 ECAK30/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 800.0000 | 1280.0000 | 475.0000 |
238/850 CAKMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1030.0000 | 136.0000 |
238/850 CAMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1030.0000 | 136.0000 |
239/850 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1120.0000 | 200.0000 |
239/850 CAK/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1120.0000 | 200.0000 |
249/850 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1120.0000 | 272.0000 |
249/850 CAK30/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1120.0000 | 272.0000 |
230/850 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1220.0000 | 272.0000 |
230/850 CAK/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1220.0000 | 272.0000 |
240/850 ECA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1220.0000 | 365.0000 |
240/850 ECAK30/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1220.0000 | 365.0000 |
231/850 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1360.0000 | 400.0000 |
共找到条874记录 上一页 下一页 |