型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
240/1000 CAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1420.0000 | 412.0000 |
231/1000 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1580.0000 | 462.0000 |
231/1000 CAKF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1580.0000 | 462.0000 |
241/1000 ECAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1580.0000 | 580.0000 |
241/1000 ECAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1580.0000 | 580.0000 |
238/1060 CAKMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1280.0000 | 165.0000 |
238/1060 CAMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1280.0000 | 165.0000 |
248/1060 CAK30MA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1280.0000 | 218.0000 |
248/1060 CAMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1280.0000 | 218.0000 |
239/1060 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1400.0000 | 250.0000 |
239/1060 CAKF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1400.0000 | 250.0000 |
249/1060 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1400.0000 | 335.0000 |
249/1060 CAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1400.0000 | 335.0000 |
230/1060 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1500.0000 | 325.0000 |
230/1060 CAKF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1500.0000 | 325.0000 |
240/1060 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1500.0000 | 438.0000 |
240/1060 CAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1060.0000 | 1500.0000 | 438.0000 |
248/1120 CAFA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1120.0000 | 1360.0000 | 243.0000 |
248/1120 CAK30FA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1120.0000 | 1360.0000 | 243.0000 |
249/1120 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1120.0000 | 1460.0000 | 335.0000 |
249/1120 CAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1120.0000 | 1460.0000 | 335.0000 |
240/1120 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1120.0000 | 1580.0000 | 462.0000 |
240/1120 CAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1120.0000 | 1580.0000 | 462.0000 |
238/1180 CAFA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1180.0000 | 1420.0000 | 180.0000 |
238/1180 CAKFA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1180.0000 | 1420.0000 | 180.0000 |
248/1180 CAFA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1180.0000 | 1420.0000 | 243.0000 |
248/1180 CAK30FA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1180.0000 | 1420.0000 | 243.0000 |
239/1180 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1180.0000 | 1540.0000 | 272.0000 |
249/1320 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1320.0000 | 1720.0000 | 400.0000 |
249/1320 CAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1320.0000 | 1720.0000 | 400.0000 |
共找到条874记录 上一页 下一页 |