型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
231/850 CAK/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1360.0000 | 400.0000 |
241/850 ECAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1360.0000 | 500.0000 |
241/850 ECAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 850.0000 | 1360.0000 | 500.0000 |
248/900 CAK30MA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 900.0000 | 1090.0000 | 190.0000 |
248/900 CAMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 900.0000 | 1090.0000 | 190.0000 |
239/900 CA/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 900.0000 | 1180.0000 | 206.0000 |
239/900 CAK/W33 * | 圆柱和圆锥孔 | 900.0000 | 1180.0000 | 206.0000 |
230/900 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 900.0000 | 1280.0000 | 280.0000 |
230/900 CAK/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 900.0000 | 1280.0000 | 280.0000 |
240/900 ECA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 900.0000 | 1280.0000 | 375.0000 |
240/900 ECAK30/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 900.0000 | 1280.0000 | 375.0000 |
241/900 ECAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 900.0000 | 1420.0000 | 515.0000 |
241/900 ECAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 900.0000 | 1420.0000 | 515.0000 |
239/950 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 950.0000 | 1250.0000 | 224.0000 |
239/950 CAK/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 950.0000 | 1250.0000 | 224.0000 |
249/950 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 950.0000 | 1250.0000 | 300.0000 |
249/950 CAK30/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 950.0000 | 1250.0000 | 300.0000 |
230/950 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 950.0000 | 1360.0000 | 300.0000 |
230/950 CAK/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 950.0000 | 1360.0000 | 300.0000 |
240/950 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 950.0000 | 1360.0000 | 412.0000 |
240/950 CAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 950.0000 | 1360.0000 | 412.0000 |
241/950 ECAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 950.0000 | 1500.0000 | 545.0000 |
241/950 ECAK30F/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 950.0000 | 1500.0000 | 545.0000 |
238/1000 CAKMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1220.0000 | 165.0000 |
238/1000 CAMA/W20 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1220.0000 | 165.0000 |
249/1000 CA/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1320.0000 | 315.0000 |
249/1000 CAK30/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1320.0000 | 315.0000 |
230/1000 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1420.0000 | 308.0000 |
230/1000 CAKF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1420.0000 | 308.0000 |
240/1000 CAF/W33 | 圆柱和圆锥孔 | 1000.0000 | 1420.0000 | 412.0000 |
共找到条874记录 上一页 下一页 |