型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
618/950 MA | 单列 | 950.0000 | 1150.0000 | 90.0000 |
619/950 MB | 单列 | 950.0000 | 1250.0000 | 132.0000 |
60/950 MB | 单列 | 950.0000 | 1360.0000 | 180.0000 |
BB1B 363297 | 单列 | 970.0000 | 1125.0000 | 75.0000 |
608/1000 MB | 单列 | 1000.0000 | 1220.0000 | 71.0000 |
618/1000 MA | 单列 | 1000.0000 | 1220.0000 | 100.0000 |
609/1000 MB | 单列 | 1000.0000 | 1320.0000 | 103.0000 |
619/1000 MB | 单列 | 1000.0000 | 1320.0000 | 140.0000 |
60/1000 MB | 单列 | 1000.0000 | 1420.0000 | 185.0000 |
BB1B 630533 | 单列 | 1030.0000 | 1250.0000 | 100.0000 |
618/1060 MA | 单列 | 1060.0000 | 1280.0000 | 100.0000 |
618/1060 TN | 单列 | 1060.0000 | 1280.0000 | 100.0000 |
619/1060 MB | 单列 | 1060.0000 | 1400.0000 | 150.0000 |
60/1060 MB | 单列 | 1060.0000 | 1500.0000 | 195.0000 |
618/1120 MA | 单列 | 1120.0000 | 1360.0000 | 106.0000 |
618/1120 TN | 单列 | 1120.0000 | 1360.0000 | 106.0000 |
619/1120 MB | 单列 | 1120.0000 | 1460.0000 | 150.0000 |
60/1120 MB | 单列 | 1120.0000 | 1580.0000 | 200.0000 |
618/1180 MB | 单列 | 1180.0000 | 1420.0000 | 106.0000 |
619/1180 MB | 单列 | 1180.0000 | 1540.0000 | 160.0000 |
618/1250 MB | 单列 | 1250.0000 | 1500.0000 | 112.0000 |
618/1320 MA | 单列 | 1320.0000 | 1600.0000 | 122.0000 |
609/1320 MB | 单列 | 1320.0000 | 1720.0000 | 128.0000 |
618/1400 MA | 单列 | 1400.0000 | 1700.0000 | 132.0000 |
619/1400 MB | 单列 | 1400.0000 | 1820.0000 | 185.0000 |
618/1500 TN | 单列 | 1500.0000 | 1820.0000 | 140.0000 |
619/1500 MB | 单列 | 1500.0000 | 1950.0000 | 195.0000 |
618/1600 MB | 单列 | 1600.0000 | 1950.0000 | 155.0000 |
619/1600 MB | 单列 | 1600.0000 | 2060.0000 | 200.0000 |
618/1700 MB | 单列 | 1700.0000 | 2060.0000 | 160.0000 |
共找到条16166记录 上一页 下一页 |