型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
619/1700 MB | 单列 | 1700.0000 | 2180.0000 | 212.0000 |
BB1B 362009 A/HA1 | 单列 | 1800.0000 | 2000.0000 | 100.0000 |
BB1B 363270 | 单列 | 2000.0000 | 2200.0000 | 75.0000 |
BB1-8001 | 单列 | 2390.0000 | 2690.0000 | 120.0000 |
6200 N * | 单列,带止动环槽 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
6200 NR * | 单列,带止动环槽 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
6200-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
6200-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 |
6201 N * | 单列,带止动环槽 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
6201 NR * | 单列,带止动环槽 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
6201-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
6201-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 |
6202 N * | 单列,带止动环槽 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6202 NR * | 单列,带止动环槽 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6202-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6202-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 |
6203 N * | 单列,带止动环槽 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6203 NR * | 单列,带止动环槽 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6203-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6203-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 17.0000 | 40.0000 | 12.0000 |
6303 N * | 单列,带止动环槽 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6303 NR * | 单列,带止动环槽 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6303-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6303-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6004 N * | 单列,带止动环槽 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6004 NR * | 单列,带止动环槽 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6004-2ZNR * | 单列,带止动环槽 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6004-ZNR * | 单列,带止动环槽 | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 |
6204 N * | 单列,带止动环槽 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
6204 NR * | 单列,带止动环槽 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 |
共找到条16166记录 上一页 下一页 |