型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
6009ZNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6009NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010NRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6210NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6209NRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
3TM-6310NRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
BL210NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
BL309NRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6009U1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010U0S1Z轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6209C3X530PX2轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6409NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 120.000 | 29.000 |
TMB210轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6009C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6209C3X530PX2轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
2TS3-6309C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6310C3P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6409C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 120.000 | 29.000 |
BL210X2C3#CA轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
TMB209C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
TMB309C3PX4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
16009轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 10.000 |
16010轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 10.000 |
16010C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 10.000 |
6009P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
2TS3-5S-6209C4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6209L1CC3P4U93轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6209P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6210C4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6210P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
共找到条16286记录 上一页 下一页 |