型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
2TS2-6310M2C4P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6309L1C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6310P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6210.F600轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
TS2-6010L1CC3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
TS2-6210L1CC3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
TS3-6210L1C4P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6209X2C3#CA轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
16009X1C3#CA轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 10.000 |
6009ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6209ZZNR/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6210ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6309ZZNR/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6310ZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
2TS4-6810JRZZNRC#01轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 65.000 | 7.000 |
6910ZZNR/2AZU41轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 72.000 | 12.000 |
6809JRZZNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 58.000 | 7.000 |
6009LLUNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010LLUNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6210LLUNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 90.000 | 20.000 |
6309LLUNR/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6209LLBNR/2A轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
3TM-6309NC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6009ZZCM/2AS轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 75.000 | 16.000 |
6010ZZ/2ASU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 80.000 | 16.000 |
6209ZZ/LP03轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 85.000 | 19.000 |
6309ZZ/2AU1轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 100.000 | 25.000 |
6310ZZCM/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 50.000 | 110.000 | 27.000 |
6409ZZC3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 45.000 | 120.000 | 29.000 |
共找到条16286记录 上一页 下一页 |